| Vật liệu | nguyên liệu nguyên chất |
| Kích cỡ | DN32*25 mm-DN500*400mm (đường kính bên trong) |
| Áp lực | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Cuộc sống phục vụ | 50 năm để sử dụng bình thường |
| Thời gian giao hàng | Cổ phiếu có sẵn cho quy mô thông thường |
| Thời gian sản xuất | 7-10 ngày cho một thùng chứa 20ft, 10-15 ngày cho một thùng chứa 40ft. |
| Tải cổng | Ningbo hoặc Thượng Hải, Trung Quốc |
| Số lượng đơn hàng tối thiểu | Đàm phán |
| Giá | Đàm phán |
| Chi tiết đóng gói | Túi dệt carton và pp |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán | 30% tiền gửi để sản xuất, 70� sẽ được thanh toán trước khi vận chuyển. |
| Khả năng cung cấp | 100 tấn/tháng |
| Đặc điểm kỹ thuật (MM) | SDR17 | SDR11 |
| S32x25 |
| |
| S40x32 | √ | |
| S50x32 | √ | |
| S50x40 | √ | |
| S63x32 | √ | |
| S63x40 | √ | |
| S63x50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75x63 | √ | |
| S90x50 | √ | |
| S90x63 | √ | |
| S90x75 | √ | |
| S110x50 | √ | |
| S110x63 | √ | |
| S110x75 | √ | |
| S110x90 | √ | |
| S125x75 | √ | |
| S125X90 | √ | |
| S125X110 | √ | |
| S140X110 | √ | |
| S160x50 | √ | |
| S160x63 | √ | |
| S160x75 | √ | |
| S160x90 | √ | |
| S160x110 | √ | |
| S160x125 | √ | |
| S160x140 | √ | |
| S200x50 | √ | |
| S200x63 | √ | |
| S200x75 | √ | |
| S200x90 | √ | |
| S200x110 | √ | |
| S200x125 | √ | |
| S200x140 | √ | |
| S200x160 | √ | |
| S225x110 | √ | |
| S225x160 | √ | |
| S225x200 | √ | |
| S250x110 | √ | |
| S250x160 | √ | |
| S250x200 | √ | |
| S250x225 | √ | |
| S315X160 | √ | |
| S315x200 | √ | |
| S315x250 | √ | |
| S355x200 | √ | √ |
| S355x250 | √ | √ |
| S355x315 | √ | √ |
| S400x250 | √ | |
| S400x315 | √ | √ |
| S400x355 | √ | |
| S450x400 | √ | |
| S500x315 | √ | |
| S500x400 | √ | √ |



















