| Vật liệu | nguyên liệu nguyên chất |
| Kích cỡ | DN63mm- DN800mm (đường kính ngoài) |
| Áp lực | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Cuộc sống phục vụ | 50 năm để sử dụng bình thường |
| Thời gian giao hàng | Cổ phiếu có sẵn cho quy mô thông thường |
| Thời gian sản xuất | 7-10 ngày cho một thùng chứa 20ft, 10-15 ngày cho một thùng chứa 40ft. |
| Tải cổng | Ningbo hoặc Thượng Hải, Trung Quốc |
| Số lượng đơn hàng tối thiểu | Đàm phán |
| Giá | Đàm phán |
| Chi tiết đóng gói | PP Túi dệt |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán | 30% tiền gửi để sản xuất, số dư 70% sẽ được thanh toán trước khi vận chuyển. |
| Khả năng cung cấp | 100 tấn/ tháng |
| Tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật (MM) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| HDPE Mông Fusion Cross Tee (HDPE Cross) | 63 |
| √ | |
| 75 | ||||
| 90 | √ | √ | ||
| 110 | √ | √ | ||
| 125 | √ | √ | ||
| 140 | √ | √ | ||
| 160 | √ | √ | ||
| 200 | √ | √ | ||
| 225 | √ | √ | ||
| 250 | √ | √ | ||
| 315 | √ | √ | ||
| 355 | √ | √ | ||
| 400 | √ | √ | ||
| 450 | √ | √ | ||
| 500 | √ | √ | ||
| 560 | √ | √ | ||
| 630 | √ | |||
| 710 | √ | |||
| 800 | √ |



















